E8: Bad Godesberg und Obernburg
| Bad Godesberg / Rolandseck | Anzahl Stimmen: 8 | |
| Rolandseck / Sinzig | Anzahl Stimmen: 47 | |
| Sinzig / Andernach | Anzahl Stimmen: 42 | |
| Andernach / Koblenz | Anzahl Stimmen: 40 | |
| Koblenz / Boppard | Anzahl Stimmen: 60 | |
| Boppard / Oberwesel | Anzahl Stimmen: 59 | |
| Oberwesel / Stromberg | Anzahl Stimmen: 6 | |
| Stromberg / Rüdesheim | Anzahl Stimmen: 6 | |
| Rüdesheim / Obermoschel | Anzahl Stimmen: 8 | |
| Obermoschel / Dannenfels | Anzahl Stimmen: 6 | |
| Dannenfels / Pfeddersheim | Anzahl Stimmen: 30 | |
| Pfeddersheim / Auerbach | Anzahl Stimmen: 31 | |
| Auerbach / Ober Ostern | Anzahl Stimmen: 30 | |
| Ober Ostern / Vielbrunn | Anzahl Stimmen: 34 | |
| Vielbrunn / Obernburg | Anzahl Stimmen: 5 |
Wie ist Ihre Meinung?
Vergeben Sie Ihre Sterne für Etappen bzw. Wege.
Jetzt abstimmen
Ihr Kommentar
Wenn Sie einen ausführlichen Kommentar zum E8 oder zu einem seiner Etappen geben möchten, folgen Sie dem Link.
Kommentare:
Unterwegs auf europäischen Fernwanderwegen (-thomas- 05.02.12 11:22)
Re: E11 von Berlin nach Den Haag (C. Luedtke 31.01.12 18:34)
St.Elisabeth-Weg (inselsberg 17.01.12 16:03)
Unterwegs auf europäischen Fernwanderwegen (-thomas- 05.02.12 11:22)
Re: E11 von Berlin nach Den Haag (C. Luedtke 31.01.12 18:34)
St.Elisabeth-Weg (inselsberg 17.01.12 16:03)



