E8: Bad Godesberg und Obernburg
| Bad Godesberg / Rolandseck | Anzahl Stimmen: 8 | |
| Rolandseck / Sinzig | Anzahl Stimmen: 47 | |
| Sinzig / Andernach | Anzahl Stimmen: 42 | |
| Andernach / Koblenz | Anzahl Stimmen: 40 | |
| Koblenz / Boppard | Anzahl Stimmen: 59 | |
| Boppard / Oberwesel | Anzahl Stimmen: 59 | |
| Oberwesel / Stromberg | Anzahl Stimmen: 6 | |
| Stromberg / Rüdesheim | Anzahl Stimmen: 6 | |
| Rüdesheim / Obermoschel | Anzahl Stimmen: 8 | |
| Obermoschel / Dannenfels | Anzahl Stimmen: 6 | |
| Dannenfels / Pfeddersheim | Anzahl Stimmen: 30 | |
| Pfeddersheim / Auerbach | Anzahl Stimmen: 31 | |
| Auerbach / Ober Ostern | Anzahl Stimmen: 30 | |
| Ober Ostern / Vielbrunn | Anzahl Stimmen: 34 | |
| Vielbrunn / Obernburg | Anzahl Stimmen: 5 |
Wie ist Ihre Meinung?
Vergeben Sie Ihre Sterne für Etappen bzw. Wege.
Jetzt abstimmen
Ihr Kommentar
Wenn Sie einen ausführlichen Kommentar zum E8 oder zu einem seiner Etappen geben möchten, folgen Sie dem Link.
Kommentare:
Re: Re: Re: E1 in der Schweiz (trotzwind 26.08.10 20:32)
Re: Re: Re: E1 in der Schweiz (Leis 26.08.10 09:35)
Re: Re: E1 in der Schweiz (E6 25.08.10 21:25)
Re: Re: Re: E1 in der Schweiz (trotzwind 26.08.10 20:32)
Re: Re: Re: E1 in der Schweiz (Leis 26.08.10 09:35)
Re: Re: E1 in der Schweiz (E6 25.08.10 21:25)
Seite per Email verschicken





